Pour accéder au menu de toutes les publications e-324, cliquez ici.
La Revue Education & Formation est sur Scoop It : Accédez-y en cliquant ici.
La Revue Education & Formation est sur Facebook : Devenez fan en cliquant ici !!
La Revue Education & Formation est classée par l'AERES (visitez le site) comme revue référente. Une bonne nouvelle pour les contributeurs !
Le numéro ISSN de la Revue Éducation & Formation est le : ISSN 2032-8184.
Rédacteur en chef
Bruno De Lièvre
Université de Mons
revue_redac@umons.ac.be
Numéro e-324 – Décembre 2025
| Éditorial – Comprendre et repenser les modalités d'être ensemble à l'ère du numérique éducatif Bruno De Lièvre Université de Mons, Belgique | Télécharger |
| Introduction – Les présences à distance en e-Formation Annie Jézégou*, Matthieu Petit** & Amaury Daele*** Université de Lille (France) * – Université de Sherbrooke (Québec, Canada) ** – Haute école pédagogique du canton de Vaud (Suisse)*** | Télécharger |
| La présence socio-affective lors de travaux de groupe en distanciel Annie Jézégou & Yihuan Zhao Université de Lille (France) | Télécharger |
| Interactions socio-affectives et travaux de groupe ACéline Maury-Zing Université de Lille (France) | Télécharger |
| Présence socio-affective en e-Formation Yihuan Zhao Université de Lille (France) | Télécharger |
| Présences à distance en télésupervision Matthieu Petit & Sonia Proust-Androwkha Université de Sherbrooke (Québec - Canada) | Télécharger |
| Mesure des présences dans les communautés en ligne Sabrin Housni, Audrey Kumps, Pauline Marchal, Karim Boumazguida, Gaëtan Temperman & Bruno De Lièvre Université de Mons (Belgique) | Télécharger |
| Institutionnalisation de la FAD dans une université canadienne Jean Bernatchez & Marie Alexandre Université du Québec à Rimouski (Québec - Canada) | Télécharger |
| Espaces d’interactions en FAD au collégial Marie Alexandre*, Jacques Roy**, Jean Bernatchez*, Christian Bourassa*** & Naomie Fournier Dubé*** Université du Québec à Rimouski* – Université du Québec à Chicoutimi** – Université de Montréal*** (Québec - Canada) | Télécharger |
| Formes de présence dans un dispositif de formation qui intègre le « Wild » Caroline Fairet & Muriel Grosbois Conservatoire national des arts et métiers – CNAM (France) | Télécharger |
| Représentations de la présence à distance par les enseignants universitaires : éléments de compréhension en période postpandémique Amaury Daele*, Nathalie Deschryver*, Julitte Huez** & Christelle Lison*** Haute école pédagogique du canton de Vaud (Suisse)* – Laboratoire EFTS Toulouse-INP (France)** – Université de Sherbrooke (Québec - Canada)*** | Télécharger |
| Les activités dans les cours hybrides Sawsen Lakhal, Manon Beaudoin & Marilou Bélisle Université de Sherbrooke (Québec - Canada) | Télécharger |
| Faire preuve de présence à distance Gwénola Réto*, Simon Mallard* & Rozenn Décret-Rouillard** Université Catholique de l’Ouest* – Université Rennes 2** (France) | Télécharger |
Télécharger tous les articles du n°e-324
Publié avec l'aide financière du Fonds de la Recherche
Scientifique - FNRS
et avec l'appui de l'Administration générale de la Recherche scientifique.
Service général du pilotage du système éducatif
Dernière mise à jour le 18 Janvier 2011.